Hiper GA109专为用于调制润滑酯而设计研发的极压抗磨复合剂。
HIPER GA109是一种非常均衡的复合剂。加剂量1.0-1.5(质量分数)/%时,可以提供优异的承载特性。
本产品可赋予润滑酯尤其是复合型锂基润滑酯良好的铜片腐蚀性能。
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
---|---|---|
外观 | 黄色透明液体 | 目测 |
密度(15℃) / (kg/m3) | 1.0430 | SH/T 0604 |
闭口(闪点)/℃ | 80.0 | GB/T261 |
运动粘度(40℃) / (mm2/s) | 60.00 | GB/T 265 |
硫(质量分数)/ % | 30.000 | SH/T0303 |
磷(质量分数)/ % | 0.410 | SH/T0296 |
铜腐(100℃,3hr)/ 级 1% 于 500SN 中 | 1b | GB/T5096 |
四球烧结负荷 /kg 1.5% 于Ⅰ类基础油 500SN 中 | 200 | GB/T12538 |
加入 Hiper GA109 的极压润滑酯的性能
项目 | 测试方法 | 加入 1.5% Hiper GA109 的极压油酯 |
外观 | 目测 | 黄色,光滑如黄油状 |
烧结负荷 /kg | ASTM D2596 | 200 |
铜片腐蚀 | ASTM D4048 | 1b |
防腐性 | ASTM D1743 | 通过 |
加入 Hiper GA109 的锂络合物润滑酯的评估
项目 | Hiper GA109 加剂量(质量分数)/% | |
1.0% | 1.5% | |
外观 | 黄色、光滑、均质液体 | 黄色、光滑、均质液体 |
烧结负荷 /kg | 200 | 200 |
铜片腐蚀 | 1b | 1b |
1、用200升金属桶、液袋或ISO集装罐包装。存储于干燥、清洁通风库房中。
2、建议:短期储存温度不超过37.8℃(100℉),长期存储温度不超过25℃(77℉)。
3、安全注意事项参照相应的安全技术说明书